<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> Joost Plattel</title>
	<atom:link href="http://www.jplattel.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jplattel.nl</link>
	<description>Quantified.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 19:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Video&#8217;s of a few talks I gave last few months</title>
		<link>http://www.jplattel.nl/videos-of-a-few-talks-i-gave-last-few-months/</link>
		<comments>http://www.jplattel.nl/videos-of-a-few-talks-i-gave-last-few-months/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Plattel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Random]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jplattel.nl/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[During the last few months I&#8217;ve given several talks about the Quantified Self and lifehacking. The video&#8217;s of two of these talks are embedded below. Enjoy! Urban Screens Inspirationshot #3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>During the last few months I&#8217;ve given several talks about the Quantified Self and lifehacking. The video&#8217;s of two of these talks are embedded below. Enjoy!</p>
<p><strong>Urban Screens</strong></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/33543264" width="500" height="375" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><strong>Inspirationshot #3</strong></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/36606207" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jplattel.nl/videos-of-a-few-talks-i-gave-last-few-months/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datavisualisatie voor het CBS</title>
		<link>http://www.jplattel.nl/datavisualisatie-voor-het-cbs/</link>
		<comments>http://www.jplattel.nl/datavisualisatie-voor-het-cbs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Plattel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Mashups]]></category>
		<category><![CDATA[cbs]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[landbouw]]></category>
		<category><![CDATA[nederland]]></category>
		<category><![CDATA[raphael]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisatie]]></category>
		<category><![CDATA[wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jplattel.nl/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Het CBS organiseert de eerste seminar over interactieve data visualisaties op 3 februari in Den Haag. Voor de seminar is een wedstrijd gemaakt en ik had een vrije middag over om er mee aan de slag te gaan. Nadat ik &#8230; <a href="http://www.jplattel.nl/datavisualisatie-voor-het-cbs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het CBS organiseert <a href="http://www.datavisualisatiesinbeweging.nl/">de eerste seminar over interactieve data visualisaties</a> op 3 februari in Den Haag. Voor de seminar is een wedstrijd gemaakt en ik had een vrije middag over om er mee aan de slag te gaan.</p>
<p>Nadat ik alle drie de data-sets heb bekeken leek het mij het beste om de derde (<a href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&amp;DM=SLNL&amp;PA=80786NED&amp;D1=0,2&amp;D2=0&amp;D3=a&amp;D4=0,5-16&amp;D5=a&amp;HD=111129-0915&amp;HDR=T,G1,G4&amp;STB=G2,G3">Landbouw; economische omvang naar omvangsklasse, hoofdbedrijfstype &amp; regio</a>) aan de slag te gaan. Nadat ik de data had gedownload heb ik eerst <a href="http://code.google.com/p/google-refine/">Google Refine</a> gebruikt om de data schoon te maken en te filteren.</p>
<p>Ik werk graag met Raphael.js dus had in een uurtje al snel een prototype werkend waarbij op de kaart van Nederland per provincie het aantal stond met een cirkel. Al snel had ik het voor elkaar om ook het verloop van tijd in te bouwen. Allemaal leuk en aardig, maar je mist wel het inzicht. Zo kan je bijvoorbeeld moeilijk provincies met elkaar vergelijken als de cirkels even groot zijn, maar ze niet op dezelfde as staan:</p>
<p><a href="http://www.jplattel.nl/wp-content/uploads/2012/01/cbs.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2342" title="cbs" src="http://www.jplattel.nl/wp-content/uploads/2012/01/cbs.png" alt="" width="811" height="424" /></a></p>
<p>Om dat probleem op te lossen ben ik terug gestapt naar een eenvoudig staafdiagram. Zo kan je met behulp van beide visualisaties provincies vergelijken of kijken in welke delen van nederland het meeste tuinbouw is. Het switchen van visualisaties gaat gemakkelijk en alle ingevulde parameters blijven staan.</p>
<p><a href="http://www.jplattel.nl/wp-content/uploads/2012/01/cbs2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2348" title="cbs2" src="http://www.jplattel.nl/wp-content/uploads/2012/01/cbs2.png" alt="" width="705" height="388" /></a></p>
<p>Om alles af te ronden heb ik ook alle getallen erin genoteerd zodat deze ook zijn af te lezen en heb ik een slider gebruikt als interface voor het verloop van tijd. Nog wat kleine stukjes css erbij en het is leuk genoeg geweest voor een vrije middag :-)</p>
<p><strong>De interactieve versie kan je bekijken op: <a href="http://jplattel.nl/cbs/">http://jplattel.nl/cbs/</a>. </strong></p>
<p>Als ik tijd over had zou ik de volgende dingen verbeteren:</p>
<ul>
<li>Overlappende cirkels insinueren een relatie, terwijl dit niet het geval is&#8230; Misschien is hier een oplossing voor door ervoor te zorgen dat dit niet gebeurd.</li>
<li>De y-as van het staafdiagram bied nu geen extra informatie&#8230; Ik zou deze ook graag schaalbaar maken met de data die op dat moment te zien is.</li>
<li>De play knop voor de tijd, zodat je kan zien hoe alles verloopt in plaats van met je muis te slepen.</li>
<li>De granulatie van de data zorgt ervoor dat er weinig andere datasets aan te koppelen zijn zonder onbedoelde relaties te leggen.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jplattel.nl/datavisualisatie-voor-het-cbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011, A Summary</title>
		<link>http://www.jplattel.nl/2011-a-summary/</link>
		<comments>http://www.jplattel.nl/2011-a-summary/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 15:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Plattel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Random]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jplattel.nl/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[Last year has been full with adventures! Going to San Francisco, organizing QS Europe and starting another bachelor degree in Media Technology&#8230; And of course I continued with taking a picture everyday at 8:36pm. Let&#8217;s see what 2012 brings!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Last year has been full with adventures! Going to San Francisco, organizing QS Europe and starting another bachelor degree in Media Technology&#8230; And of course I continued with taking a picture everyday at 8:36pm.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34264892" width="620" height="349" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Let&#8217;s see what 2012 brings!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jplattel.nl/2011-a-summary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QS Europe 2011</title>
		<link>http://www.jplattel.nl/qs-europe-2011/</link>
		<comments>http://www.jplattel.nl/qs-europe-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Plattel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quantified Self]]></category>
		<category><![CDATA[#QS2011]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[QS Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jplattel.nl/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[In one year I started with my idea to go the the first Quantified Self Conference in San Francisco, Mountain View. The idea brought me there, with all the helping hands of people supporting me. When Martijn and me got &#8230; <a href="http://www.jplattel.nl/qs-europe-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In one year I started with my idea to go the the first Quantified Self Conference in San Francisco, Mountain View. The idea brought me there, with all the helping hands of people supporting me. When Martijn and me got back, we agreed to organize a second conference in Amsterdam.</p>
<p>The QS Amsterdam crew joined in and at the 26 &amp; 27th of November we organized QS Europe. I never organized a conference so big and it was truly fantastic to see 250 people enjoying their time at the conference. To give a quick impression I wanted to share a video my brother made:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/33486360" width="620" height="349" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>I&#8217;m grateful towards everybody who has made this happen. :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jplattel.nl/qs-europe-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Going interactive!</title>
		<link>http://www.jplattel.nl/going-interactive/</link>
		<comments>http://www.jplattel.nl/going-interactive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Plattel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joost]]></category>
		<category><![CDATA[Mashups]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[brainwaves]]></category>
		<category><![CDATA[headset]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdbeelden]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[neurosky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jplattel.nl/?p=2296</guid>
		<description><![CDATA[Some of you may have noticed it already, but from now on, I&#8217;m available as freelancer! I&#8217;ve made the last step towards it two weeks ago and I&#8217;m now registered at the Chamber of Commerce. Most of the projects are &#8230; <a href="http://www.jplattel.nl/going-interactive/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Some of you may have noticed it already, but from now on, I&#8217;m available as <a href="http://www.jplattel.nl/freelance/">freelancer</a>! I&#8217;ve made the last step towards it two weeks ago and I&#8217;m now registered at the Chamber of Commerce. Most of the projects are covered with this. And one of them is an interactive showcase for the Freemote festival in Utrecht in the beginning of December.</p>
<p>Together with <a href="http://ikbenke.es">my brother</a> we are building a hybrid manifestation of visualizing brainwaves and other personal metrics. We combine our knowledge about programming, interfaces, visuals and self-quantification. Our project is called &#8216;hoofdbeelden&#8217; which means: &#8216;head images&#8217;. In the future I&#8217;m hoping to extend this visual project to include more metric about a person, including sociale network analysis and realtime streaming of heartrates or other bodily things you can measure.</p>
<p>In the mean time enjoy our first image as a teaser produced at the &#8216;Premote&#8217; event:</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-2299" title="hoofdbeelden_banner" src="http://www.jplattel.nl/wp-content/uploads/2011/11/hoofdbeelden_banner-1024x354.png" alt="" width="620" height="214" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jplattel.nl/going-interactive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographic van OV-chipkaart data</title>
		<link>http://www.jplattel.nl/infographic-ov-chipkaart-data/</link>
		<comments>http://www.jplattel.nl/infographic-ov-chipkaart-data/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 23:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Plattel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mashups]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[ov-chipkaart]]></category>
		<category><![CDATA[ov-graphic]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jplattel.nl/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb al eerder met de export data van de OV-chipkaart iets gemaakt. Vroeger kon je de locaties van alle stations (inclusief steden en straten) exporteren. Tegenwoordig kan dat niet meer, dus werkte mijn gebouwde app niet meer. De kaart &#8230; <a href="http://www.jplattel.nl/infographic-ov-chipkaart-data/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb al eerder met de export data van de OV-chipkaart iets gemaakt. Vroeger kon je de locaties van alle stations (inclusief steden en straten) exporteren. Tegenwoordig kan dat niet meer, dus werkte mijn gebouwde app niet meer. De kaart bevat echter teveel waardevolle data die als die op de juiste manier kan worden gerepresenteerd voor inzicht kan zorgen in je gebruik:</p>
<ul>
<li>Heb jij een idee op welke dagen je het meeste reist?</li>
<li>Wat zijn je gemiddelde kosten per reis en wat kostte het meest?</li>
<li>Hoeveel heb je totaal uitgegeven met de chipkaart</li>
<li>Welke data reiste je het vaakst?</li>
<li>En wat zijn je meest bezochte punten?</li>
</ul>
<div>Vaak allemaal dingen waarop de website van de OV-chipkaart geen inzicht in bied. Daarom heb ik besloten om een volgende app te bouwen die dit allemaal voor jou gaat uitzoeken. Hieronder een korte preview:</div>
<p><a href="http://www.jplattel.nl/wp-content/uploads/2011/10/OV-Infographics-eindelijk-inzicht-in-je-OV-gebruik.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2281" title="OV-Infographic" src="http://www.jplattel.nl/wp-content/uploads/2011/10/OV-Infographics-eindelijk-inzicht-in-je-OV-gebruik.jpg" alt="OV-Infographic" width="531" height="648" /></a></p>
<p>Wat ik graag zou willen weten van jullie is of er ook behoefte is naar een goede manier om reizen te kunnen declareren. Op de website zelf werkt dit niet erg lekker&#8230; Zal ik hiervoor een oplossing inbouwen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jplattel.nl/infographic-ov-chipkaart-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand Up Inspiration: Mijn Reis naar #QS2011</title>
		<link>http://www.jplattel.nl/stand-up-inspiration-mijn-reis-naar-qs2011/</link>
		<comments>http://www.jplattel.nl/stand-up-inspiration-mijn-reis-naar-qs2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 17:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Plattel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joost]]></category>
		<category><![CDATA[Random]]></category>
		<category><![CDATA[#QS2011]]></category>
		<category><![CDATA[QS]]></category>
		<category><![CDATA[Quantified Self]]></category>
		<category><![CDATA[stand up inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[sui]]></category>
		<category><![CDATA[SUI34]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jplattel.nl/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[Op 19 september was ik bij Stand Up Inspiration en mocht daar mijn verhaal van mijn reis vertellen. Gelukkig is dit op video opgenomen door Daan van Bergen (Videologic). Ik startte wat zenuwachtig, maar ben wel erg blij met het &#8230; <a href="http://www.jplattel.nl/stand-up-inspiration-mijn-reis-naar-qs2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 19 september was ik bij <a href="http://www.standupinspiration.com">Stand Up Inspiration</a> en mocht daar mijn verhaal van mijn reis vertellen. Gelukkig is dit op video opgenomen door Daan van Bergen (<a href="http://www.twitter.com/videologic">Videologic</a>). Ik startte wat zenuwachtig, maar ben wel erg blij met het resultaat:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30073493" width="620" height="349" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jplattel.nl/stand-up-inspiration-mijn-reis-naar-qs2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moon phases and sleep patterns</title>
		<link>http://www.jplattel.nl/moon-phases-and-sleep-patterns/</link>
		<comments>http://www.jplattel.nl/moon-phases-and-sleep-patterns/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Plattel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quantified Self]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[moon]]></category>
		<category><![CDATA[moonphases]]></category>
		<category><![CDATA[phases]]></category>
		<category><![CDATA[sleep]]></category>
		<category><![CDATA[Zeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jplattel.nl/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[Even before I got a Zeo, I was wondering if the phases of the moon are of influence of my sleep quality. With the Zeo that offers an API, I finally had a chance to investigate. As it turns out &#8230; <a href="http://www.jplattel.nl/moon-phases-and-sleep-patterns/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Even before I got a Zeo, I was wondering if the phases of the moon are of influence of my sleep quality. With <a href="http://myzeo.com">the Zeo</a> that offers an API, I finally had a chance to investigate. As it turns out after four months of experimenting: the phase of the moon doesn&#8217;t have any influence on my sleep quality or the time it takes to fall asleep.</p>
<p>I&#8217;ve been building my own interface for the Zeo, because the flash based website doesn&#8217;t suit my needs, here&#8217;s a small screenshot:<br />
<a href="http://www.jplattel.nl/wp-content/uploads/2011/10/moonphases-sleep.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2185" title="moonphases-sleep" src="http://www.jplattel.nl/wp-content/uploads/2011/10/moonphases-sleep.png" alt="Moonphases and Sleep" width="622" height="188" /></a></p>
<p>I plan on rebuilding this on Django, but I&#8217;m currently having trouble with MySQL bindings on python&#8230; The building of the bindings produces lots of errors. If I can&#8217;t get it done, maybe I&#8217;ll have a try at <a href="http://nodejs.org/">node.js</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jplattel.nl/moon-phases-and-sleep-patterns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publishing personal caloric values</title>
		<link>http://www.jplattel.nl/publishing-personal-caloric-values/</link>
		<comments>http://www.jplattel.nl/publishing-personal-caloric-values/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Plattel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quantified Self]]></category>
		<category><![CDATA[burned]]></category>
		<category><![CDATA[calorie]]></category>
		<category><![CDATA[calories]]></category>
		<category><![CDATA[fitbit]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[foodzy]]></category>
		<category><![CDATA[intake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jplattel.nl/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve started tracking my food intake with Foodzy about 13 days ago. And while doing that I already came across some interesting things. I&#8217;ve never been fully tracking my food intake, but the Foodzy app on my iPhone with extensive &#8230; <a href="http://www.jplattel.nl/publishing-personal-caloric-values/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ve started tracking my food intake with <a href="http://www.foodzy.com">Foodzy</a> about 13 days ago. And while doing that I already came across some interesting things. I&#8217;ve never been fully tracking my food intake, but the Foodzy app on my iPhone with extensive database (including typical dutch food) makes it quite easy. I&#8217;ve been tracking for thirteen days now.</p>
<p>The first step I wanted to take is to generate a baseline of my typical food consumption(and thus caloric values), this way I can see where I can make improvements and measure the changes. A few days after I got started I was already more aware of my eating habits and started to make small changes. We&#8217;ll see where everything ends up, but there&#8217;s one thing that I would like to share.</p>
<p>I&#8217;ve been thinking about making my data publicly available through a CSV-file generate by Google Docs. But until I&#8217;ve got everything working, here&#8217;s a temporary graph to enjoy:</p>
<p><a href="http://www.jplattel.nl/wp-content/uploads/2011/09/calories.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2168" title="calories" src="http://www.jplattel.nl/wp-content/uploads/2011/09/calories.jpg" alt="" width="514" height="327" /></a></p>
<p>The <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnB8kqWnEJuQdFVhb09PQWx0Nmt2bGdVMTB2RzVuTmc&#038;hl=en_US">spreadsheet with data in available trough Google Docs</a>, please read the notes in the second sheet as well, because I&#8217;m searching for a reason for the differences. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jplattel.nl/publishing-personal-caloric-values/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preview of my San Francisco Report</title>
		<link>http://www.jplattel.nl/preview-of-my-san-francisco-report/</link>
		<comments>http://www.jplattel.nl/preview-of-my-san-francisco-report/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 10:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Plattel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Random]]></category>
		<category><![CDATA[#QS2011]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Quantified Self]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[SF Report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jplattel.nl/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[For the people who sponsored me for my trip to San Francisco, I&#8217;m building a report inspired my Nicholas Felton about my trip. I wanted to show you a small preview on the right: I&#8217;m aiming to have at least &#8230; <a href="http://www.jplattel.nl/preview-of-my-san-francisco-report/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jplattel.nl/wp-content/uploads/2011/09/SF-Report.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2150" title="SF Report" src="http://www.jplattel.nl/wp-content/uploads/2011/09/SF-Report.jpg" alt="" width="244" height="354" /></a>For the people who sponsored me for <a href="http://www.jplattel.nl/san-francisco-2011-qs2011/">my trip to San Francisco</a>, I&#8217;m building a report inspired my <a href="http://feltron.com/ar10_01.html">Nicholas Felton</a> about my trip. I wanted to show you a small preview on the right:</p>
<p>I&#8217;m aiming to have at least 4 page worth of data to show you. Since I&#8217;ve never dived deep into Processing, the building time is somewhat extended, so I don&#8217;t know when it&#8217;ll be finished. I started studying Media Technology as well, so spare time is a little bit limited.</p>
<p>All my sponsors get the pdf for free, and maybe if I have the time I&#8217;ll see if I can publish a hard-copy trough <a href="http://www.peecho.com/">Peecho</a> and make it available for download on this website.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jplattel.nl/preview-of-my-san-francisco-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

